我院运动健儿们奋勇拼搏,捷报频传,取得了傲人的成绩!
本次运动会我院斩获甲组男子团体总分第一名、甲组男女团体总分第三名、甲组女子团体总分第四名、学生体育道德风尚奖,教职工获教工团体总分第四名、教工体育道德风尚奖!
基础医学院党委书记李红娟、副院长王欢欢、党委副书记张凯出席运动会开幕式,慰问参与运动会的同学与教职工。
基础医学院学子组成的红旗队,手持鲜艳的红旗昂首前行;充满活力的基医方阵迈着铿锵步伐,踏出拼搏决心;啦啦队员们踩着动感节拍,展现出青春朝气;我院教职工组成的八段锦表演队伍,一招一式尽显文化韵味。
我们记得,短跑运动员如离弦之箭般的速度与激情;我们记得,长跑选手在体力极限时的坚持与韧性;我们记得,接力赛中默契无间的信任与传承;我们记得,跳高跳远时那奋力一跃的优美弧线……
秋阳为幕,青春作歌。为期两天半的秋季田径运动会于10月31日在杭师大下沙校区圆满落下帷幕。本届运动会气氛热烈、秩序井然,充分展现了我校学子昂扬的精神风貌和卓越的体育素养。
学生组
姓名 | 项目 | 名次 |
基医代表团 | 健美操表演 | 第10名 |
基医代表队 | 16x100米 | 第2名 |
王晨帆 | 男子3000米 | 第18名 |
王岩 | 男子3000米 | 第21名 |
吴昊成 | 男子跳远 | 第3名 |
蒋宏杰 | 男子跳远 | 第4名 |
夏瑜 | 女子100米 | 第7名 |
吴昊成 | 男子三级跳远 | 第2名 |
张书玮 | 男子三级跳远 | 第4名 |
胡晓凯 | 男子100米 | 第7名 |
徐子恩 | 男子400米 | 第3名 |
徐雯琦 | 女子1500米 | 第3名 |
郑璐烯 | 女子1500米 | 第5名 |
吕金腾 | 男子1500米 | 第6名 |
乔越 | 男子1500米 | 第12名 |
基医代表队 | 男子4X100 | 第2名 |
基医代表队 | 女子4X100 | 第8名 |
乔晓文 | 女子铅球 | 第15名 |
曾晨奕 | 女子铅球 | 第28名 |
施柯帆 | 女子800米 | 第8名 |
郑璐烯 | 女子800米 | 第12名 |
卢展翼 | 男子铅球 | 第4名 |
汪熙宸 | 男子铅球 | 第7名 |
何泽男 | 男子800米 | 第7名 |
王岩 | 男子800米 | 第16名 |
基医代表队 | 拔河 | 第1名 |
基医代表队 | 20x50米接力 | 第3名 |
王涛 | 男子跳高 | 第7名 |
商佳烨 | 男子跳高 | 第9名 |
罗乔瑜 | 女子跳远 | 第9名 |
孙紫玉 | 女子跳远 | 第20名 |
徐任炬 | 男子200米 | 第8名 |
夏瑜 | 女子200米 | 第5名 |
徐子恩 | 男子跨栏 | 第1名 |
何泽男 | 男子跨栏 | 第3名 |
徐雯琦 | 女子3000米 | 第1名 |
基医代表队 | 女子4x400 | 第3名 |
基医代表队 | 男子4x400 | 第3名 |
卢婷婷 | 女子100米 | 第25名 |
徐任炬 | 男子100米 | 第15名 |
周如佳 | 女子400米 | 第12名 |
楼姝含 | 女子400米 | 第15名 |
王崇恺 | 男子400米 | 第11名 |
陈宇涵 | 男子200米 | 第9名 |
卢婷婷 | 女子200米 | 第13名 |
教工组
姓名 | 项目 | 名次 |
附院代表队 | 2分钟跳绳 | 第7名 |
基医代表队 | 2分钟跳绳 | 第6名 |
严吉非 | 男子跳高 | 第3名 |
朱东良 | 男子跳高 | 第6名 |
陈世浩 | 男子铅球 | 第4名 |
李严 | 男子铅球 | 第5名 |
毛勤 | 男子跳高 | 第7名 |
严雅芬 | 女子100米 | 第4名 |
何吉庆 | 女子100米 | 第3名 |
平燕 | 女子跳高 | 第1名 |
许远望 | 女子跳高 | 第7名 |
尹洪萍 | 女子跳高 | 第9名 |
朱东良 | 男子跳远 | 第2名 |
曹盼 | 男子跳远 | 第3名 |
叶滢 | 女子100米 | 第1名 |
周宁宁 | 女子100米 | 第2名 |
汤嘉柯 | 男子100米 | 第1名 |
严吉非 | 男子100米 | 第4名 |
潘辰豪 | 男子100米 | 第5名 |
赵晗晹 | 女子跳高 | 第2名 |
刘晓燕 | 女子跳高 | 第5名 |
平燕 | 女子跳远 | 第6名 |
尹洪萍 | 女子跳远 | 第8名 |
何吉庆 | 女子跳远 | 第10名 |
孙小明 | 男子铅球 | 第2名 |
廖俊阳 | 男子铅球 | 第5名 |
曹天一 | 男子1500米 | 第1名 |
詹进来 | 男子1500米 | 第3名 |
郎程菠 | 男子1500米 | 第4名 |
毕董庭 | 男子1500米 | 第2名 |
基医代表队 | 16X100 | 第1名 |
附院代表队 | 10X50 | 第1名 |
基医代表队 | 10X50 | 第14名 |
唐成海 | 男子跳高 | 第8名 |
张朝栋 | 男子铅球 | 第10名 |
曹天一 | 男子铅球 | 第13名 |
王莺 | 女子100米 | 第1名 |
史剑彪 | 男子铅球 | 第22名 |
杨以文 | 男子1500米 | 第10名 |
彭光华 | 男子1500米 | 第8名 |
王双银 | 女子800米 | 第1名 |
方晨曦 | 女子800米 | 第3名 |
杨旻喆 | 女子800米 | 第4名 |
柴丽凤 | 女子800米 | 第1名 |
严雅芬 | 女子800米 | 第6名 |
魏华梅 | 女子800米 | 第9名 |
致敬每一位拼尽全力的运动员,致敬每一位默默付出的工作人员,也致敬每一位呐喊助威的你们!运动会的故事暂告段落,但拼搏、团结、友爱的体育精神将永远延续。让我们怀揣这份美好,继续向前奔跑!




